Описание
| Габаритные размеры | 442,4 х 200 х 43,7 мм (17,42 х 7,87 х 1,72 дюйма) |
| Масса С скобками |
Без кронштейнов: 3,00 кг (6,61 фунта) С кронштейнами: 3,09 кг (6,81 фунта) |
| Аппаратное обеспечение | |
|---|---|
| Сетевой интерфейс | (24) порта 10/100/1000 RJ45 (2) порта Ethernet 1G SFP |
| Интерфейс управления | Внутриполосный Ethernet |
| Общая неблокирующая пропускная способность | 26 Гбит/с |
| Коммутационная способность | 52 Гбит/с |
| Скорость пересылки | 38,69 млн пакетов в секунду |
| Метод мощности | 100–240 В переменного тока/50–60 Гц, универсальный вход |
| Источник питания | AC/DC, внутренний, 120 Вт |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | от 100 до 240 В переменного тока |
| Макс. потребляемая мощность (исключая выход PoE) | 25 Вт |
| светодиоды Порты данных RJ45 Порты данных SFP |
PoE; Скорость/Линк/Активность Линк/активность |
| Защита от электростатического разряда/ЭМИ | Воздух: ± 16 кВ, Контакт: ± 12 кВ |
| Удар и вибрация | Стандарт ETSI300-019-1.4 |
| Рабочая Температура | от -5 до 40 ° C (от 23 до 104 ° F) |
| Рабочая влажность | от 10 до 90 % без конденсации |
| Сертификаты | CE, FCC, IC |
| PoE | |
| Всего доступных PoE | 95 Вт |
| Интерфейсы PoE Порты 1-16 | PoE/PoE+ (контакты 1, 2+; 3, 6-) |
| Максимум. Мощность PoE на порт по PSE PoE+ |
32 Вт |
| Диапазон напряжения Режим PoE | 44-57В |
| Диапазон напряжения PoE+режим | 50-57В |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял

