Описание
| Размеры | 415 х 415 х 303 мм |
| Вес | 1.4 кг – без крепления 1.8 кг – с креплением |
| Материал корпуса | Алюминий, УФ-стойкий поликарбонат |
| Усиление | 5 ГГц — 11 дБи 60 ГГц — 38 дБи |
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet-порт |
| Светодиодные индикаторы | Питание, Ethernet, 5G, 60G |
| Максимальное энергопотребление | 11 Вт |
| Способ питания | Passive PoE (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) |
| Источник питания | Адаптер Gigabit PoE 24 В DC, 0.5 А (входит в комплект поставки) |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 22–26 В DC |
| Ветровая нагрузка | 56 ньютон при 200 км/ч |
| Стойкость к ветру | До 200 км/ч |
| Крепление | На мачту (в комплекте) |
| Защита от электростатического разряда / электромагнитного импульса | По воздуху: ±24 кВ При контакте: ±24 кВ |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +60 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсата |
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 25 дБм для других стран) |
| Диапазон рабочих частот | 5180–5875 МГц 57000–66000 МГц 2412–2472 МГц (дополнительный Wi-Fi модуль для управления) |
| Ширина канала | 20/40/80 МГц — 5 ГГц 2160 МГц — 60 ГГц |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял

