Описание
          | Процессор | Atheros MIPS 74KC, 560 МГц | 
| ОЗУ | 64 МБ DDR2 | 
| ПЗУ | 8 МБ | 
| Сетевой интерфейс | 1х10/100/1000 Мбит/с Ethernet (RJ45) | 
| Ширина канала | 5/8/10/20/30/40 МГц | 
| Рабочий диапазон | 5150–5875 МГц | 
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) | 
| Программное обеспечение | AirOS | 
Спецификация передатчика
| Скорость передачи | Мощность передатчика | Погрешность | |
| 802.11a | 6–24 Мбит/с | 26 дБм | +/-2 дБ | 
| 36 Мбит/с | 25 дБм | +/-2 дБ | |
| 48 Мбит/с | 24 дБм | +/-2 дБ | |
| 54 Мбит/с | 23 дБм | +/-2 дБ | |
| 802.11n / AirMax | MCS0 | 26 дБм | +/-2 дБ | 
| MCS1 | 25 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS2 | 25 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS3 | 25 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS4 | 24 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS5 | 23 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS6 | 23 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS7 | 23 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS8 | 26 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS9 | 25 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS10 | 25 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS11 | 25 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS12 | 24 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS13 | 23 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS14 | 23 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS15 | 23 дБм | +/-2 дБ | 
Спецификация приёмника
| Скорость передачи | Чувствительность | Погрешность | |
| 802.11a | 6–24 Мбит/с | -94 дБм | +/-2 дБ | 
| 36 Мбит/с | -80 дБм | +/-2 дБ | |
| 48 Мбит/с | -77 дБм | +/-2 дБ | |
| 54 Мбит/с | -75 дБм | +/-2 дБ | |
| 802.11n / AirMax | MCS0 | -96 дБм | +/-2 дБ | 
| MCS1 | -95 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS2 | -92 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS3 | -90 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS4 | -86 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS5 | -83 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS6 | -77 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS7 | -74 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS8 | -95 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS9 | -93 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS10 | -90 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS11 | -87 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS12 | -84 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS13 | -79 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS14 | -78 дБм | +/-2 дБ | |
| MCS15 | -75 дБм | +/-2 дБ | 
Параметры антенны
| Усиление | 25 дБи | 
| КСВ | 2:1 | 
| Поляризация | Двойная линейная | 
Физические и климатические параметры
| Габариты | 420 x 420 x 275 мм | 
| Вес | 1,753 кг | 
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ пластик для наружного применения | 
| Максимальная потребляемая мощность | 8 Вт | 
| Блок питания | 24 В, 0,5 A GigE PoE | 
| Способ питания | PoE. Напряжение подается через Ethernet (пины: 4, 5 (+); 7 и 8 (-)) | 
| LED | 1х индикатор питания,1х индикатор активности LAN, 4x индикатор активности WLAN | 
| Индикация уровня сигнала | Программно настраиваемая индикация на основе уровня сигнала | 
| Крепление | Крепление на мачту | 
| Ветровая нагрузка | 17,34 кг при 200 км/ч | 
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °С | 
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% (без конденсации) | 
| Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 | 
| Сертификат соответствия | FCC Part 15.247, IC RS210, CE | 
Комплект поставки
| Параболический отражатель | 1 шт. | 
| Облучатель с интегрированной радиосистемой | 1 шт. | 
| Комплект креплений | 1 шт. | 
| Адаптер питания Gigabit PoE | 1 шт. | 
              
                Показать полностью
              
              
                Свернуть
              
            
          
            Отзывы
            
          
          Отзывов еще никто не оставлял
            
           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          
