Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Размер | Ø197 x 35 мм |
Вес | Без крепления: 460 г С креплением: 600 г |
Материал корпуса | Пластик |
Материал креплений | Сталь SGCC |
Защита от атмосферных воздействий | IP54 |
Процессор | Двухъядерный Cortex® A53, 1 ГГц |
Оперативная память | 512 МБ |
Интерфейс управления | Ethernet |
Сетевой интерфейс | 1 порт 1 Гбит RJ45 |
Кнопки | Сброс к заводским настройкам |
Цвета светодиодов LED | RGB |
Питание | PoE+, Passive PoE (48В) |
Источник питания | UniFi PoE Switch 48В, 0.5А PoE блок питания |
Диапазон входного напряжения | 44 - 57В DC |
Максимальная потребляемая мощность | 13Вт |
Максимальная мощность передачи | 2.4 ГГц - 20 дБм 5 ГГц - 20 дБм |
MIMO | 2.4 ГГц - 2 x 2 5 Ггц — 4 x4 |
Максимальная скорость передачи данных | 2.4 ГГц - 573.5 Мбит 5 ГГц - 4.8 Гбит |
Коэффициент усиления антенны | 2.4 ГГц - 4 дБи 5 ГГц - 6 дБи |
Монтаж | На потолок, или стену |
Рабочая температура | от -10 до 50° C |
Рабочая влажность | от 5 до 95% без конденсата |
Сертификация | CE, FCC, IC |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 |
Безопасность | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | 8 |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | Да |
Изоляция гостевого трафика | Да |
Количество клиентов | 300+ |
Zero Wait DFS | Да |
Скорость обмена данными | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит |
802.11n (Wi-Fi 4) | 6.5 Мбит - 400 Мбит (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Мбит - 3.4 Гбит (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (Wi-Fi 6) | 7.3 Мбит - 4.8 Гбит (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял