Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Размеры | 139,66 х 96 х 31,19 мм |
Вес | 460 г |
Материал корпуса | Пластик, алюминий |
Материал крепления | Алюминий |
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейс управления | Ethernet Bluetooth |
Сетевой интерфейс | 1х 1G Ethernet RJ45-порт на приём данных 4х 1G Ethernet RJ45-порт на передачу данных |
Интерфейсы PoE | 1х PoE in (раздача PoE не используется) 1х PoE out (требуется коммутатор PoE+) |
Кнопка | Сброс к заводским настройкам |
Способ питания | UniFi PoE Switch Адаптер питания PoE 48 В, 0,5 А (опционально) |
Максимальное энергопотребление | 13,5 Вт (исключая раздачу PoE) |
Максимальная мощность на порту в режиме PoE, выдаваемая источником питания |
15,4 Вт (требуется коммутатор PoE+) |
Напряжение в режиме PoE | 44–57 В DC |
Максимальная выходная мощность | 2,4 ГГц: до 20 дБм для РФ (до 22 дБм для других стран) 5 ГГц: до 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) |
MIMO | 2,4 ГГц: 2х2 (UL MU-MIMO) 5 ГГц: 4х4 (DL/UL MU-MIMO) |
Скорость передачи данных | 2,4 ГГц: 573,5 Мбит/с 5 ГГц: 4,8 Гбит/с |
Коэффициент усиления антенны | 2,4 ГГц: 5 дБи 5 ГГц: 5,9 дБи |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +60 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
Программное обеспечение | |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Защита радиосети | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | До 8 на каждый радиоинтерфейс |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
Число одновременно подключённых клиентских устройств | 300+ |
Zero-wait DFS | Да |
Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11n | от 6,5 Мбит/с до 600 Мбит/с (MCS0-MCS31, HT 20/40) |
802.11ac | от 6,5 Мбит/с до 3,4 Гбит/с (MCS0-MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax | от 7,3 Мбит/с до 4,8 Гбит/с (MCS0-MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял